Elecciones generales 2019, 28 de abril. Torás (Castellón). Congreso de los Diputados:
| Votos Totales | 161 |
| Abstenciones | 33 |
| Votos Nulos | 1 |
| Votos Blancos | 2 |
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
| PSOE | 54 | 33.75 % | |
| PP | 43 | 26.88 % | |
| VOX | 23 | 14.38 % | |
| Cs | 19 | 11.88 % | |
| PODEMOS-EUPV | 13 | 8.13 % | |
| COMPROMÍS 2019 | 5 | 3.13 % | |
| PCPE | 1 | 0.63 % | |
Elecciones autonómicas 2019, 28 de abril. Torás (Castellón):
| Votos contabilizados: | 161 |
| Abstenciones: | 33 |
| Votos nulos: | 4 |
| Votos en blanco: | 2 |
|
Partido |
Votos |
Porcentaje % |
| PP | 47 | 29,19 % |
| PSOE | 45 | 27,95 % |
| VOX | 21 | 13,04 % |
| Cs | 17 | 10,56 % |
| COMPROMÍS | 12 | 7,45 % |
| UNIDES PODEM-EUPV | 11 | 6,83 % |
| ERPV | 1 | 0,62 % |
| AVANT Los Verdes | 1 | 0,62 % |

Lo importante de un municipio pueblo no hay que mirar color ni derechas ni izquierdas es el bien de un pueblo para beneficios de todos