Resumen del escrutinio de Torás en las Elecciones Municipales 2019:
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Concejales totales: | 5 | |
| Votos contabilizados: | 180 | 87,38 % |
| Abstenciones: | 26 | 12,62 % |
| Votos nulos: | 4 | 2,22 % |
| Votos en blanco: | 2 | 1,14 % |
Votos por partidos:
| Partido | Concejales | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | 4 | 124 | 70,45 % |
| PSOE | 1 | 44 | 25 % |
Resumen del escrutinio de Torás en la Elecciones Europeas 2019:
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 169 | 84.08 % |
| Abstenciones: | 32 | 15.92 % |
| Votos nulos: | 4 | 2.37 % |
| Votos en blanco: | 0 | 0 % |
Votos por partidos:
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PP | 67 | 40.61 % |
| PSOE | 54 | 32.73 % |
| Cs | 14 | 8.48 % |
| VOX | 12 | 7.27 % |
| CPE | 9 | 5.45 % |
| PODEMOS-EUPV | 7 | 4.24 % |
| I.Fem | 1 | 0.61 % |
| JUNTS | 1 | 0.61 % |
